Segelflugzeuge
ARCUS
Unser doppelsitziger Arcus stellt das Flaggschiff unserer Flotte dar. Ausgerüstet mit einem Motor als Heimkehrhilfe und neuster Avionik, ist der Arcus prädestiniert für lange Überlandflüge.
Technische Daten
Hersteller | Schempp Hirth |
---|---|
Flugzeugklasse | Doppelsitzer |
Baujahr | 2018 |
Verwendungszweck | Leistungsflug |
Spannweite | 20 m |
Flügelfläche | 15,59 qm |
Leermasse | 485 kg |
Maximale Startmasse | 800 kg |
Maximaler Wasserballast | 200 ltr. |
Minimale Geschwindigkeit | 88 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 280 km/h |
Gleitzahl | ~48 |
Motor | SOLO 2350 D |
Leistung | 22 kW bei 6500 U/min |
Discus-2cT
Mit seinen 18 Metern Spannweite, neuster Avionik und Motor als Heimkehrhilfe, ist der Discus 2CT ein phantastisches Flugzeug für den Streckenflug.
Technische Daten
Hersteller | Schempp Hirth |
---|---|
Flugzeugklasse | Einsitzer |
Baujahr | 2010 |
Verwendungszweck | Leistungsflug |
Spannweite | 18 m |
Flügelfläche | 11,39 qm |
Leergewicht | 330 kg |
Maximale Startgewicht | 565 kg |
Maximaler Wasserballast | 200 ltr. |
Minimale Geschwindigkeit | 59 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 280 km/h |
Minimales Sinken | 0,56 m/s 87 km/h |
Gleitzahl | ~48 bei 100km/h |
Leistung | 15,3 kW bei 5500U/min. |
Discus CS
Unser Discus CS ist ein wahres Allroundgenie. Auf der einen Seite ist es ein ideales Flugzeug für den fortgeschrittenen Flugschüler, da die Flugeigenschaften sehr einfach sind. Auf der anderen Seite kann man mit seinem neuen Bordrechner mit „moving map“ und der hohen Gleitzahl auch im Streckenflug sehr viel Spaß haben.
Technische Daten
Hersteller | Schempp Hirth |
---|---|
Flugzeugklasse | Einsitzer |
Baujahr | 1991 |
Verwendungszweck | Leistungsflug/Weiterbildung |
Spannweite | 15 m |
Flügelfläche | 10,58 qm |
Leergewicht | 253 kg |
Maximale Startgewicht | 525 kg |
Maximaler Wasserballast | 165 ltr. |
Minimale Geschwindigkeit | 69 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 250 km/h |
Minimales Sinken | 0,61 m/s 78 km/h |
Gleitzahl | ~42,2 bei 100km/h |
ASK 21
Unsere ASK 21 ist ein richtiges „Arbeitspferd. Die ASK wird hauptsächlich für die Schulung eingesetzt, hat sehr gutmütige Flugeigenschaften und ist extrem robust, was im Schulbetrieb sehr wichtig ist. Sie ist darüber hinaus voll kunstflugtauglich, was von unseren Piloten mit Kunstflugschein gerne ab und zu genutzt wird. Auch mit unseren Fluggästen wird die ASK 21 gerne für einen Ausflug über die schwäbische Alb genutzt.
Technische Daten
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Flugzeugklasse | Doppelsitzer |
Baujahr | 1992 |
Verwendungszweck | Anfängerschulung / Kunstflug |
Spannweite | 17 m |
Flügelfläche | 17,98 qm |
Leergewicht | 360 kg |
Maximale Startgewicht | 600 kg |
Maximaler Wasserballast | - |
Minimale Geschwindigkeit | 65 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 280 km/h |
Minimales Sinken | 0,68 m/s 76 km/h |
Gleitzahl | 33,5 |
KA 6 CR
Von unseren Mitgliedern liebevoll gepflegt, ist die KA6 seit 1962 Im Einsatz. Das Flugzeug ist bis auf wenige Kunststoffteile, vollständig aus Holz gebaut und heute ein echter Oldtimer. Die KA6 wird vor allem im Schulbetrieb eingesetzt. Einige Mitglieder lieben die KA6 auch für einen schönen „Lustflug“ über die Alb. Gerne auch mit der optionalen Cabrio-Haube für den offenen Flugspaß.
Technische Daten
Hersteller | Alexander Schleicher |
---|---|
Flugzeugklasse | Clubklasse |
Baujahr | 1961 |
Verwendungszweck | Einsitzer/Schulung |
Spannweite | 15 m |
Flügelfläche | 12,4 qm |
Leergewicht | 185 kg |
Maximales Startgewicht | 300 kg |
Minimale Geschwindigkeit | 65 km/h |
Maximale Geschwindigkeit | 200 km/h |
Minimales Sinken | 0,65 m/s 72 km/h |
Gleitzahl | 30 bei 85 km/h |